Economics, Management, and Financial Markets
VOLUME 19(4) • 2024 - 4 articles
VOLUME 19(3) • 2024 - 4 articles
VOLUME 19(2) • 2024 - 4 articles
VOLUME 19(1) • 2024 - 5 articles
VOLUME 18(4) • 2023 - 4 articles
VOLUME 18(3) • 2023 - 4 articles
VOLUME 18(2) • 2023 - 4 articles
VOLUME 18(1) • 2023 - 5 articles
VOLUME 17(4) • 2022 - 5 articles
VOLUME 17(3) • 2022 - 5 articles
VOLUME 17(2) • 2022 - 5 articles
VOLUME 17(1) • 2022 - 5 articles
VOLUME 16(4) • 2021 - 6 articles
VOLUME 16(3) • 2021 - 6 articles
VOLUME 16(2) • 2021 - 7 articles
VOLUME 16(1) • 2021 - 5 articles
VOLUME 15(4) • 2020 - 5 articles
VOLUME 15(3) • 2020 - 5 articles
VOLUME 15(2) • 2020 - 5 articles
VOLUME 15(1) • 2020 - 5 articles
VOLUME 14(4) • 2019 - 5 articles
VOLUME 14(3) • 2019 - 5 articles
VOLUME 14(2) • 2019 - 5 articles
VOLUME 14(1) • 2019 - 5 articles
VOLUME 13(4) • 2018 - 5 articles
VOLUME 13(3) • 2018 - 5 articles
VOLUME 13(2) • 2018 - 5 articles
VOLUME 13(1) • 2018 - 5 articles
VOLUME 12(4) • 2017 - 4 articles
VOLUME 12(3) • 2017 - 6 articles
VOLUME 12(2) • 2017 - 6 articles
VOLUME 12(1) • 2017 - 6 articles
VOLUME 11(4) • 2016 - 6 articles
VOLUME 11(3) • 2016 - 6 articles
VOLUME 11(2) • 2016 - 6 articles
VOLUME 11(1) • 2016 - 6 articles
VOLUME 10(4) • 2015 - 6 articles
VOLUME 10(3) • 2015 - 6 articles
VOLUME 10(2) • 2015 - 7 articles
VOLUME 10(1) • 2015 - 5 articles
VOLUME 9(4) • 2014 - 9 articles
VOLUME 9(3) • 2014 - 8 articles
VOLUME 9(2) • 2014 - 9 articles
VOLUME 9(1) • 2014 - 16 articles
VOLUME 8(4) • 2013 - 14 articles
VOLUME 8(3) • 2013 - 9 articles
VOLUME 8(2) • 2013 - 16 articles
VOLUME 8(1) • 2013 - 9 articles
VOLUME 7(4) • 2012 - 21 articles
VOLUME 7(3) • 2012 - 12 articles
VOLUME 7(2) • 2012 - 13 articles
VOLUME 7(1) • 2012 - 12 articles
VOLUME 6(4) • 2011 - 10 articles
VOLUME 6(3) • 2011 - 19 articles
VOLUME 6(2) • 2011 - 17 articles
VOLUME 6(1) • 2011 - 27 articles
VOLUME 5(4) • 2010 - 19 articles
VOLUME 5(3) • 2010 - 16 articles
VOLUME 5(2) • 2010 - 22 articles
VOLUME 5(1) • 2010 - 16 articles
VOLUME 4(4) • 2009 - 18 articles
VOLUME 4(3) • 2009 - 21 articles
VOLUME 4(2) • 2009 - 11 articles
VOLUME 4(1) • 2009 - 21 articles
VOLUME 3(4) • 2008 - 38 articles
VOLUME 3(3) • 2008 - 24 articles
VOLUME 3(2) • 2008 - 29 articles
VOLUME 3(1) • 2008 - 34 articles
VOLUME 2(4) • 2007 - 25 articles
VOLUME 2(3) • 2007 - 18 articles
VOLUME 2(2) • 2007 - 15 articles
VOLUME 2(1) • 2007 - 25 articles
VOLUME 1(3) • 2006 - 15 articles
VOLUME 1(2) • 2006 - 17 articles
VOLUME 1(1) • 2006 - 13 articles
VOLUME 8(2) • 2013
5144
5169
VOLUME 7(4) • 2012
5772
5492
VOLUME 5(2) • 2010
4946
5354
VOLUME 4(4) • 2009
4684
4805